ブロスタパス報酬一覧
スチームパンク
レベル別報酬
| レベル | 無料 | パス | パス+ |
|---|---|---|---|
| 0 | 資源のカギ | 資源のカギ | バフィーのカギ |
| 1 | パワーポイント 1000 | コイン 1000 | エメラルド 100 |
| 2 | コイン 1000 | パワーポイント 500 | スキンのカギ |
| 3 | メガボックス | ジュエルチップ 1000 | 資源のカギ |
| 4 | クレジット 200 | クレジット 100 | キャラクターのカギ |
| 5 | カオスドロップ | 新ピンズ | コイン 3000 |
| 6 | エメラルド 10 | エメラルド 10 | パワーポイント 1500 |
| 7 | スタードロップ | ジュエルチップ 100 | ジュエルチップ 1500 |
| 8 | コイン 1000 | クレジット 100 | — |
| 9 | スタードロップ | ジュエルチップ 500 | — |
| 10 | パワーポイント 1000 | パワーポイント 500 | — |
| 11 | スタードロップ | ジュエルチップ 100 | — |
| 12 | クレジット 200 | クレジット 100 | — |
| 13 | スタードロップ | 新ピンズ | — |
| 14 | コイン 1000 | コイン 500 | — |
| 15 | スタードロップ | ジュエルチップ 100 | — |
| 16 | クレジット 100 | クレジット 100 | — |
| 17 | スタードロップ | 新ピンズ | — |
| 18 | エメラルド 10 | エメラルド 10 | — |
| 19 | スタードロップ | ジュエルチップ 500 | — |
| 20 | コイン 1000 | コイン 1000 | — |
| 21 | カオスドロップ | 新スプレー | — |
| 22 | コイン 1000 | クレジット 100 | — |
| 23 | スタードロップ | ジュエルチップ 100 | — |
| 24 | パワーポイント 500 | パワーポイント 500 | — |
| 25 | クレジット 500 | クレジット 1000 | — |
| 26 | エメラルド 10 | エメラルド 10 | — |
| 27 | スタードロップ | ジュエルチップ 100 | — |
| 28 | クレジット 100 | クレジット 100 | — |
| 29 | カオスドロップ | 新ピンズ | — |
| 30 | コイン 1000 | パワーポイント 500 | — |
| 31 | スタードロップ | ジュエルチップ 100 | — |
| 32 | クレジット 200 | クレジット 100 | — |
| 33 | スタードロップ | クレジット 200 | — |
| 34 | コイン 1000 | コイン 1000 | — |
| 35 | スタードロップ | ジュエルチップ 100 | — |
| 36 | コイン 1000 | クレジット 100 | — |
| 37 | カオスドロップ | 新ピンズ | — |
| 38 | エメラルド 10 | エメラルド 10 | — |
| 39 | スタードロップ | ジュエルチップ 100 | — |
| 40 | コイン 1000 | コイン 500 | — |
| 41 | スタードロップ | エメラルド 10 | — |
| 42 | エメラルド 10 | コイン 1000 | — |
| 43 | カオスドロップ | ジュエルチップ 100 | — |
| 44 | コイン 1000 | コイン 1000 | — |
| 45 | スタードロップ | 新プレイヤーアイコン | — |
| 46 | クレジット 100 | クレジット 100 | — |
| 47 | スタードロップ | ジュエルチップ 100 | — |
| 48 | コイン 500 | コイン 1000 | — |
| 49 | パワーポイント 200 | クレジット 100 | — |
| 50 | レジェンドレアスタードロップ | パワーポイント 500 | — |
| 51 | スタードロップ | コイン 500 | — |
| 52 | コイン 1000 | ジュエルチップ 100 | — |
| 53 | スタードロップ | クレジット 100 | — |
| 54 | パワーポイント 200 | キャラクターのカギ | — |
| 55 | メガボックス | コイン 1000 | — |
| 56 | ジュエルチップ 200 | ジュエルチップ 100 | — |
| 57 | パワーポイント 200 | コイン 1000 | — |
| 58 | コイン 1000 | クレジット 200 | — |
| 59 | パワーポイント 500 | スキンのカギ | — |
| 60 | カオスドロップ | 犯罪王 | — |
報酬の合計
| 報酬 | 無料 | パス | パス+ |
|---|---|---|---|
| エメラルド | 50 | 100 (50) | 200 (100) |
| キャラクターのカギ | — | 1 (1) | 2 (1) |
| クレジット | 1400 | 3900 (2500) | 3900 (0) |
| コイン | 12500 | 22000 (9500) | 25000 (3000) |
| ジュエルチップ | 200 | 3400 (3200) | 4900 (1500) |
| スキンのカギ | — | 1 (1) | 2 (1) |
| バフィーのカギ | — | — | 1 (1) |
| パワーポイント | 3600 | 6100 (2500) | 7600 (1500) |
| 資源のカギ | 1 | 2 (1) | 3 (1) |
| カオスドロップ | 6 | 6 (0) | 6 (0) |
| スタードロップ | 18 | 18 (0) | 18 (0) |
| メガボックス | 2 | 2 (0) | 2 (0) |
| レジェンドレアスタードロップ | 1 | 1 (0) | 1 (0) |
| ピンズ | — | 5 (5) | 5 (0) |
| スプレー | — | 1 (1) | 1 (0) |
| アイコン | — | 1 (1) | 1 (0) |
| キャッチフレーズ | — | 1 (1) | 1 (0) |
追加報酬の候補
候補と確率は各シーズン共通です。確定報酬の合計には含めません。