ブロスタパス報酬一覧
奇天烈サーカス
レベル別報酬
| レベル | 無料 | パス | パス+対象外 |
|---|---|---|---|
| 0 | クレジット 70 | ジュエルチップ 2750 | — |
| 1 | パワーポイント 165 | パワーポイント 160 | — |
| 2 | エメラルド 10 | クレジット 45 | — |
| 3 | コイン 640 | コイン 335 | — |
| 4 | クレジット 70 | パワーポイント 160 | — |
| 5 | パワーポイント 185 | クレジット 45 | — |
| 6 | コイン 640 | コイン 335 | — |
| 7 | クレジット 111 | パワーポイント 160 | — |
| 8 | クレジット 70 | クレジット 45 | — |
| 9 | コイン 640 | コイン 335 | — |
| 10 | パワーポイント 185 | ジュエルチップ 1600 | — |
| 11 | クレジット 74 | パワーポイント 160 | — |
| 12 | クレジット 70 | クレジット 45 | — |
| 13 | コイン 640 | コイン 335 | — |
| 14 | エメラルド 10 | パワーポイント 160 | — |
| 15 | パワーポイント 185 | クレジット 45 | — |
| 16 | クレジット 70 | コイン 335 | — |
| 17 | クレジット 74 | パワーポイント 160 | — |
| 18 | コイン 640 | クレジット 45 | — |
| 19 | パワーポイント 185 | コイン 335 | — |
| 20 | クレジット 70 | 新スプレー | — |
| 21 | クレジット 74 | パワーポイント 160 | — |
| 22 | エメラルド 20 | クレジット 45 | — |
| 23 | パワーポイント 185 | コイン 335 | — |
| 24 | コイン 640 | パワーポイント 160 | — |
| 25 | クレジット 70 | クレジット 45 | — |
| 26 | パワーポイント 185 | コイン 335 | — |
| 27 | クレジット 74 | パワーポイント 160 | — |
| 28 | コイン 640 | クレジット 45 | — |
| 29 | パワーポイント 185 | パワーポイント 160 | — |
| 30 | クレジット 70 | チャーリー | — |
| 31 | クレジット 74 | 新ピンズ | — |
| 32 | コイン 640 | クレジット 45 | — |
| 33 | クレジット 70 | 新ピンズ | — |
| 34 | パワーポイント 185 | コイン 335 | — |
| 35 | クレジット 74 | 新ピンズ | — |
| 36 | エメラルド 10 | クレジット 45 | — |
| 37 | コイン 640 | 新ピンズ | — |
| 38 | クレジット 70 | コイン 335 | — |
| 39 | パワーポイント 185 | パワーポイント 160 | — |
| 40 | クレジット 74 | クレジット 45 | — |
| 41 | コイン 640 | 新ピンズ | — |
| 42 | パワーポイント 185 | コイン 335 | — |
| 43 | クレジット 70 | 新プレイヤーアイコン | — |
| 44 | エメラルド 10 | パワーポイント 160 | — |
| 45 | コイン 640 | 新ピンズ | — |
| 46 | クレジット 74 | コイン 335 | — |
| 47 | パワーポイント 185 | クレジット 45 | — |
| 48 | コイン 640 | コイン 335 | — |
| 49 | クレジット 70 | 新ピンズ | — |
| 50 | パワーポイント 185 | クレジット 45 | — |
| 51 | コイン 640 | 新ピンズ | — |
| 52 | エメラルド 10 | コイン 335 | — |
| 53 | パワーポイント 185 | 新ピンズ | — |
| 54 | クレジット 70 | パワーポイント 160 | — |
| 55 | クレジット 74 | 新ピンズ | — |
| 56 | コイン 640 | クレジット 45 | — |
| 57 | パワーポイント 185 | 新ピンズ | — |
| 58 | クレジット 70 | パワーポイント 160 | — |
| 59 | クレジット 74 | 新ピンズ | — |
| 60 | コイン 640 | コイン 335 | — |
| 61 | パワーポイント 185 | 新ピンズ | — |
| 62 | エメラルド 20 | コイン 335 | — |
| 63 | クレジット 70 | 新ピンズ | — |
| 64 | パワーポイント 185 | クレジット 45 | — |
| 65 | クレジット 74 | 新ピンズ | — |
| 66 | パワーポイント 185 | パワーポイント 160 | — |
| 67 | コイン 640 | 新ピンズ | — |
| 68 | クレジット 70 | コイン 335 | — |
| 69 | パワーポイント 240 | 新ピンズ | — |
| 70 | コイン 2000 | バラガール チャーリー | — |
報酬の合計
| 報酬 | 無料 | パス | パス+ |
|---|---|---|---|
| エメラルド | 90 | 90 (0) | — |
| クレジット | 2045 | 2765 (720) | — |
| コイン | 12240 | 17935 (5695) | — |
| ジュエルチップ | — | 4350 (4350) | — |
| パワーポイント | 3550 | 5950 (2400) | — |
| キャラクター | — | 1 (1) | — |
| スキン | — | 1 (1) | — |
| ピンズ | — | 17 (17) | — |
| スプレー | — | 1 (1) | — |
| アイコン | — | 1 (1) | — |
追加報酬の候補
候補と確率は各シーズン共通です。確定報酬の合計には含めません。