報酬シミュレーター
スタードロップやイベントボックスを選んで、開封結果を試せます。
報酬を選ぶ
一致する報酬がありません。
報酬を選択してください
一覧から開封したい報酬を選んでください。
天使のスタードロップ
通常抽選(1箱1枠)
報酬内容と確率の見方
この一覧はJavaScriptなしでも閲覧できます。レアリティの抽選確率と、各報酬枠内の抽選確率を分けて掲載しています。保証枠・複数回抽選・再抽選・所持状況によって、1箱全体の結果は変わる場合があります。
シミュレーターはこの報酬データを使って抽選します。実際のゲームで出る報酬を予測するものではありません。開封操作にはJavaScriptが必要です。
スタードロップ — レアリティ抽選
レアリティ抽選後、選ばれた報酬テーブルから抽選します。
| 報酬名 | 選択確率 |
|---|---|
| レアスタードロップ | 50% |
| スーパーレアスタードロップ | 28% |
| ハイパーレアスタードロップ | 15% |
| ウルトラレアスタードロップ | 5% |
| レジェンドレアスタードロップ | 2% |
モンスターエッグ — レアリティ抽選
レアリティ抽選後、選ばれた報酬テーブルから抽選します。
| 報酬名 | 選択確率 |
|---|---|
| レアモンスターエッグ | 50% |
| スーパーレアモンスターエッグ | 25% |
| ハイパーレアモンスターエッグ | 16% |
| ウルトラレアモンスターエッグ | 6% |
| レジェンドレアモンスターエッグ | 3% |
プレゼントドロップ — レアリティ抽選
レアリティ抽選後、選ばれた報酬テーブルから抽選します。
| 報酬名 | 選択確率 |
|---|---|
| ランダムプレゼント | 40% |
| ランダムプレゼント | 25% |
| ランダムプレゼント | 20% |
| ランダムプレゼント | 10% |
| ランダムプレゼント | 5% |
カオススタードロップ — レアリティ抽選
レアリティ抽選後、選ばれた報酬テーブルから抽選します。
| 報酬名 | 選択確率 |
|---|---|
| スーパーレアカオスドロップ | 52% |
| ハイパーレアカオスドロップ | 28% |
| ウルトラレアカオスドロップ | 12% |
| レジェンドレアカオスドロップ | 6% |
| ウルトラカオスドロップ | 2% |
寿司ロール — レアリティ抽選
寿司ロールが1・2・4・8個に分かれる抽選後、対応する報酬テーブルから抽選します。
| 報酬名 | 選択確率 |
|---|---|
| 寿司ロール(1個) | 58.3333% |
| 寿司ロール(2個) | 36.6667% |
| 寿司ロール(4個) | 3.3333% |
| 寿司ロール(8個) | 1.6667% |
レアスタードロップ — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン ×50 | 通常抽選 | 41.8605% |
| パワーポイント ×25 | 通常抽選 | 32.5581% |
| クレジット ×10 | 通常抽選 | 2.3256% |
| ジュエルチップ ×20 | 通常抽選 | 2.3256% |
| ダブルXP ×100 | 通常抽選 | 20.9302% |
スーパーレアスタードロップ — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン ×100 | 通常抽選 | 42.3841% |
| パワーポイント ×50 | 通常抽選 | 33.1126% |
| クレジット ×30 | 通常抽選 | 3.3113% |
| ジュエルチップ ×50 | 通常抽選 | 3.3113% |
| ピンズ | 通常抽選 | 3.3113% |
| スプレー | 通常抽選 | 1.3245% |
| ダブルXP ×200 | 通常抽選 | 13.245% |
ハイパーレアスタードロップ — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン ×200 | 通常抽選 | 22.2222% |
| パワーポイント ×100 | 通常抽選 | 22.2222% |
| クレジット ×150 | 通常抽選 | 5.5556% |
| ピンズ | 通常抽選 | 16.6667% |
| ピンズ | 通常抽選 | 5.5556% |
| スプレー | 通常抽選 | 16.6667% |
| ダブルXP ×500 | 通常抽選 | 11.1111% |
ウルトラレアスタードロップ — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン ×500 | 通常抽選 | 11.1111% |
| ガジェット | 通常抽選 | 18.5185% |
| パワーポイント ×200 | 通常抽選 | 22.2222% |
| クレジット ×150 | 通常抽選 | 7.4074% |
| ハイパーレアキャラクター | 通常抽選 | 10.3704% |
| ウルトラレアキャラクター | 通常抽選 | 2.963% |
| スーパーレアスキン | 通常抽選 | 1.4815% |
| ピンズ | 通常抽選 | 7.4074% |
| ピンズ | 通常抽選 | 3.7037% |
| スプレー | 通常抽選 | 7.4074% |
| プレイヤーアイコン | 通常抽選 | 7.4074% |
レジェンドレアスタードロップ — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| スターパワー | 通常抽選 | 42.6829% |
| ハイパーレアキャラクター | 通常抽選 | 18.2927% |
| ウルトラレアキャラクター | 通常抽選 | 6.0976% |
| レジェンドレアキャラクター | 通常抽選 | 2.439% |
| ハイパーレアスキン | 通常抽選 | 12.1951% |
| ハイパーチャージ | 通常抽選 | 18.2927% |
ガチバトルスタードロップ — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| ガチバトルスキン | 通常抽選 | 9.8912% |
| ガチバトルスプレー | 通常抽選 | 14.8368% |
| ガチバトルプレイヤーアイコン | 通常抽選 | 14.8368% |
| ジュエルチップ ×100 | 通常抽選 | 38.5757% |
| ジュエルチップ ×1000 | 通常抽選 | 0.9891% |
| プロパスXP ×250 | 通常抽選 | 19.7824% |
| プロパススキンレベル | 通常抽選 | 1.088% |
レアモンスターエッグ — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| 変異 | 通常抽選 | 50% |
| コイン ×100 | 通常抽選 | 20% |
| パワーポイント ×50 | 通常抽選 | 15% |
| ジュエルチップ ×50 | 通常抽選 | 15% |
スーパーレアモンスターエッグ — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン ×200 | 通常抽選 | 20% |
| パワーポイント ×100 | 通常抽選 | 15% |
| ジュエルチップ ×100 | 通常抽選 | 15% |
| 変異 | 通常抽選 | 50% |
ハイパーレアモンスターエッグ — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| イベントスプレー | 通常抽選 | 18% |
| イベントプレイヤーアイコン | 通常抽選 | 18% |
| イベントピンズ | 通常抽選 | 14% |
| 変異 | 通常抽選 | 50% |
ウルトラレアモンスターエッグ — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| イベントスキン | 通常抽選 | 78% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 22% |
レジェンドレアモンスターエッグ — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| イベントスキン | 通常抽選 | 80% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 8% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 12% |
メガボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン ×50 | 通常抽選 | 34% |
| ガジェット | 通常抽選 | 0.5% |
| スターパワー | 通常抽選 | 0.3% |
| パワーポイント ×25 | 通常抽選 | 20% |
| クレジット ×10 | 通常抽選 | 15% |
| クレジット ×30 | 通常抽選 | 1% |
| レアキャラクター | 通常抽選 | 1% |
| スーパーレアキャラクター | 通常抽選 | 0.5% |
| ハイパーレアキャラクター | 通常抽選 | 0.3% |
| ウルトラレアキャラクター | 通常抽選 | 0.2% |
| レジェンドレアキャラクター | 通常抽選 | 0.1% |
| ダブルXP ×100 | 通常抽選 | 15% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
天使のスタードロップ — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン ×100 | 通常抽選 | 27.0856% |
| コイン ×200 | 通常抽選 | 3.2503% |
| コイン ×500 | 通常抽選 | 1.0834% |
| ガジェット | 通常抽選 | 0.7584% |
| スターパワー | 通常抽選 | 0.5417% |
| パワーポイント ×50 | 通常抽選 | 5.4171% |
| パワーポイント ×100 | 通常抽選 | 2.1668% |
| パワーポイント ×200 | 通常抽選 | 1.0834% |
| ハイパーレアキャラクター | 通常抽選 | 0.9751% |
| ウルトラレアキャラクター | 通常抽選 | 0.2167% |
| レジェンドレアキャラクター | 通常抽選 | 0.1083% |
| ハイパーチャージ | 通常抽選 | 0.325% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
悪魔のスタードロップ — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン ×100 | 通常抽選 | 27.0856% |
| コイン ×200 | 通常抽選 | 3.2503% |
| コイン ×500 | 通常抽選 | 1.0834% |
| ガジェット | 通常抽選 | 0.7584% |
| スターパワー | 通常抽選 | 0.5417% |
| パワーポイント ×50 | 通常抽選 | 5.4171% |
| パワーポイント ×100 | 通常抽選 | 2.1668% |
| パワーポイント ×200 | 通常抽選 | 1.0834% |
| ハイパーレアキャラクター | 通常抽選 | 0.9751% |
| ウルトラレアキャラクター | 通常抽選 | 0.2167% |
| レジェンドレアキャラクター | 通常抽選 | 0.1083% |
| ハイパーチャージ | 通常抽選 | 0.325% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
ミニトロフィーボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| ジュエルチップ ×50 | 通常抽選 | 35.0263% |
| プレイヤーアイコン | 通常抽選 | 3.5026% |
| エメラルド ×3 | 通常抽選 | 8.7566% |
| ダブルXP 100〜300 | 通常抽選 | 35.0263% |
| ダブルXP ×5000 | 通常抽選 | 0.1751% |
| ピンズ | 通常抽選 | 8.7566% |
| スプレー | 通常抽選 | 8.7566% |
ビッグトロフィーボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| ジュエルチップ ×50 | 通常抽選 | 28.5714% |
| ジュエルチップ 50〜150 | 通常抽選 | 9.5238% |
| スーパーレアスキン | 通常抽選 | 0.7619% |
| プレイヤーアイコン | 通常抽選 | 3.8095% |
| エメラルド ×3 | 通常抽選 | 9.5238% |
| ダブルXP 100〜300 | 通常抽選 | 28.5714% |
| ダブルXP ×5000 | 通常抽選 | 0.1905% |
| ピンズ | 通常抽選 | 9.5238% |
| スプレー | 通常抽選 | 9.5238% |
| スーパーレアスキン | 専用プール抽選(個別報酬は非確定) | 100% |
メガトロフィーボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| ジュエルチップ ×50 | 通常抽選 | 20.8333% |
| ジュエルチップ 50〜150 | 通常抽選 | 20.8333% |
| スーパーレアスキン | 通常抽選 | 0.625% |
| ハイパーレアスキン | 通常抽選 | 0.8333% |
| プレイヤーアイコン | 通常抽選 | 4.1667% |
| エメラルド ×3 | 通常抽選 | 10.4167% |
| エメラルド ×100 | 通常抽選 | 0.2083% |
| ジュエルチップ ×2000 | 通常抽選 | 0.2083% |
| ダブルXP 100〜300 | 通常抽選 | 20.8333% |
| ダブルXP ×5000 | 通常抽選 | 0.2083% |
| ピンズ | 通常抽選 | 10.4167% |
| スプレー | 通常抽選 | 10.4167% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
オメガトロフィーボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| ジュエルチップ ×50 | 通常抽選 | 11.0375% |
| ジュエルチップ 50〜150 | 通常抽選 | 22.0751% |
| ジュエルチップ 100〜300 | 通常抽選 | 11.0375% |
| ハイパーレアスキン | 通常抽選 | 1.1038% |
| プレイヤーアイコン | 通常抽選 | 4.415% |
| ウルトラレアスキン | 通常抽選 | 0.2208% |
| エメラルド ×3 | 通常抽選 | 11.0375% |
| エメラルド ×100 | 通常抽選 | 0.2208% |
| ジュエルチップ ×2000 | 通常抽選 | 0.2208% |
| ダブルXP 100〜300 | 通常抽選 | 16.5563% |
| ピンズ | 通常抽選 | 11.0375% |
| スプレー | 通常抽選 | 11.0375% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
ウルトラトロフィーボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| ジュエルチップ 50〜150 | 通常抽選 | 23.31% |
| ジュエルチップ 100〜300 | 通常抽選 | 23.31% |
| ハイパーレアスキン | 通常抽選 | 0.2331% |
| プレイヤーアイコン | 通常抽選 | 4.662% |
| ウルトラレアスキン | 通常抽選 | 0.4662% |
| エメラルド ×3 | 通常抽選 | 11.655% |
| エメラルド ×100 | 通常抽選 | 0.2331% |
| ジュエルチップ ×2000 | 通常抽選 | 0.2331% |
| ダブルXP 100〜300 | 通常抽選 | 11.655% |
| ピンズ | 通常抽選 | 11.655% |
| スプレー | 通常抽選 | 11.655% |
| ハイパーレアスキン | 専用プール抽選(個別報酬は非確定) | 100% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
レアプレゼント — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン ×100 | 通常抽選 | 40% |
| パワーポイント ×50 | 通常抽選 | 20% |
| クレジット ×30 | 通常抽選 | 10% |
| ジュエルチップ 50〜150 | 通常抽選 | 10% |
| ダブルXP ×200 | 通常抽選 | 20% |
スーパーレアプレゼント — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン ×200 | 通常抽選 | 40% |
| パワーポイント ×100 | 通常抽選 | 20% |
| レアキャラクター | 通常抽選 | 8% |
| スーパーレアキャラクター | 通常抽選 | 4% |
| ダブルXP ×200 | 通常抽選 | 8% |
| ジュエルチップ ×250 | 通常抽選 | 20% |
ハイパーレアプレゼント — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| イベントスキン | 通常抽選 | 5% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 5% |
| イベントスプレー | 通常抽選 | 10% |
| イベントプレイヤーアイコン | 通常抽選 | 30% |
| イベントピンズ | 通常抽選 | 50% |
ウルトラレアプレゼント — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| ガジェット | 通常抽選 | 25% |
| パワーポイント ×200 | 通常抽選 | 10% |
| ハイパーレアキャラクター | 通常抽選 | 15% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 22% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 23% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 5% |
レジェンドレアプレゼント — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| スターパワー | 通常抽選 | 24.7525% |
| ウルトラレアキャラクター | 通常抽選 | 5.9406% |
| レジェンドレアキャラクター | 通常抽選 | 1.9802% |
| ハイパーチャージ | 通常抽選 | 14.8515% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 49.505% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 1.9802% |
| エメラルド ×100 | 通常抽選 | 0.9901% |
ミナのボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン 30〜70 | 通常抽選 | 31.8134% |
| コイン 80〜120 | 通常抽選 | 2.6511% |
| コイン 130〜350 | 通常抽選 | 0.4242% |
| コイン ×1000 | 通常抽選 | 0.106% |
| パワーポイント 10〜26 | 通常抽選 | 10.6045% |
| パワーポイント 30〜70 | 通常抽選 | 0.6363% |
| パワーポイント 80〜120 | 通常抽選 | 0.3181% |
| パワーポイント ×1000 | 通常抽選 | 0.106% |
| クレジット 10〜26 | 通常抽選 | 10.6045% |
| クレジット 30〜70 | 通常抽選 | 1.5907% |
| クレジット 80〜120 | 通常抽選 | 0.5302% |
| ジュエルチップ 30〜70 | 通常抽選 | 4.3478% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
Boom Box — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン ×50 | 通常抽選 | 15.528% |
| コイン ×100 | 通常抽選 | 1.0352% |
| ガジェット | 通常抽選 | 0.2588% |
| スターパワー | 通常抽選 | 0.1553% |
| パワーポイント ×25 | 通常抽選 | 10.352% |
| パワーポイント ×50 | 通常抽選 | 1.0352% |
| パワーポイント ×100 | 通常抽選 | 0.5176% |
| パワーポイント ×200 | 通常抽選 | 0.1035% |
| クレジット ×10 | 通常抽選 | 5.176% |
| クレジット ×30 | 通常抽選 | 0.1035% |
| クレジット ×75 | 通常抽選 | 0.0518% |
| ハイパーレアキャラクター | 通常抽選 | 0.2588% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
ジギーのボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン 30〜70 | 通常抽選 | 31.1203% |
| コイン 80〜120 | 通常抽選 | 2.5934% |
| コイン 130〜350 | 通常抽選 | 0.4149% |
| コイン ×1000 | 通常抽選 | 0.1037% |
| パワーポイント 10〜26 | 通常抽選 | 10.3734% |
| パワーポイント 30〜70 | 通常抽選 | 0.6224% |
| パワーポイント 80〜120 | 通常抽選 | 0.3112% |
| パワーポイント ×1000 | 通常抽選 | 0.1037% |
| クレジット 10〜26 | 通常抽選 | 10.3734% |
| クレジット 30〜70 | 通常抽選 | 1.556% |
| クレジット 80〜120 | 通常抽選 | 0.5187% |
| ジュエルチップ 30〜70 | 通常抽選 | 6.2241% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
パンプキンボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| ガジェット | 通常抽選 | 2.5% |
| スターパワー | 通常抽選 | 1% |
| クレジット ×10 | 通常抽選 | 15% |
| ハイパーレアキャラクター | 通常抽選 | 0.5% |
| ウルトラレアキャラクター | 通常抽選 | 0.3% |
| レジェンドレアキャラクター | 通常抽選 | 0.1% |
| ハイパーチャージ | 通常抽選 | 0.3% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 0.6% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 0.6% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 0.9% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 0.4% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 0.1% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
死のボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| ガジェット | 通常抽選 | 0.8772% |
| スターパワー | 通常抽選 | 0.5263% |
| レアキャラクター | 通常抽選 | 0.8772% |
| スーパーレアキャラクター | 通常抽選 | 0.5263% |
| ハイパーレアキャラクター | 通常抽選 | 0.3509% |
| ウルトラレアキャラクター | 通常抽選 | 0.1754% |
| レジェンドレアキャラクター | 通常抽選 | 0.1754% |
| ハイパーチャージ | 通常抽選 | 0.1754% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 1.4035% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 0.8772% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 0.5263% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 0.1754% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
ジジのボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン 30〜70 | 通常抽選 | 31.185% |
| コイン 80〜120 | 通常抽選 | 3.1185% |
| コイン 130〜350 | 通常抽選 | 0.4158% |
| コイン ×1000 | 通常抽選 | 0.104% |
| パワーポイント 10〜26 | 通常抽選 | 12.474% |
| パワーポイント 30〜70 | 通常抽選 | 0.6237% |
| パワーポイント 80〜120 | 通常抽選 | 0.3119% |
| パワーポイント ×1000 | 通常抽選 | 0.104% |
| クレジット 10〜26 | 通常抽選 | 10.395% |
| クレジット 30〜70 | 通常抽選 | 1.5593% |
| クレジット 80〜120 | 通常抽選 | 0.5198% |
| ジュエルチップ 30〜70 | 通常抽選 | 5.1975% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
メカボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン ×50 | 通常抽選 | 34% |
| ガジェット | 通常抽選 | 0.6% |
| スターパワー | 通常抽選 | 0.3% |
| パワーポイント ×25 | 通常抽選 | 20% |
| クレジット ×10 | 通常抽選 | 15% |
| クレジット ×30 | 通常抽選 | 1% |
| クレジット ×75 | 通常抽選 | 0.5% |
| ハイパーチャージ | 通常抽選 | 0.1% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 1.5% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 1% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 0.5% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 0.1% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
ピアスのボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン 30〜70 | 通常抽選 | 33.4821% |
| コイン 80〜120 | 通常抽選 | 3.3482% |
| コイン 130〜350 | 通常抽選 | 0.4464% |
| コイン ×1000 | 通常抽選 | 0.1116% |
| パワーポイント 10〜26 | 通常抽選 | 13.3929% |
| パワーポイント 30〜70 | 通常抽選 | 0.6696% |
| パワーポイント 80〜120 | 通常抽選 | 0.3348% |
| パワーポイント 130〜350 | 通常抽選 | 0.2232% |
| パワーポイント ×1000 | 通常抽選 | 0.1116% |
| クレジット 10〜26 | 通常抽選 | 10.0446% |
| クレジット 30〜70 | 通常抽選 | 2.2321% |
| クレジット 80〜120 | 通常抽選 | 0.558% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
グローウィーのボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン 30〜70 | 通常抽選 | 33.3333% |
| コイン 80〜120 | 通常抽選 | 3.3333% |
| コイン 130〜350 | 通常抽選 | 0.4444% |
| コイン ×1000 | 通常抽選 | 0.1111% |
| パワーポイント 10〜26 | 通常抽選 | 13.3333% |
| パワーポイント 30〜70 | 通常抽選 | 0.6667% |
| パワーポイント 80〜120 | 通常抽選 | 0.3333% |
| パワーポイント ×1000 | 通常抽選 | 0.1111% |
| クレジット 10〜26 | 通常抽選 | 11.1111% |
| クレジット 30〜70 | 通常抽選 | 1.6667% |
| クレジット 80〜120 | 通常抽選 | 0.5556% |
| ジュエルチップ 30〜70 | 通常抽選 | 5.5556% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
ラブボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| ガジェット | 通常抽選 | 0.5396% |
| スターパワー | 通常抽選 | 0.2698% |
| ハイパーチャージ | 通常抽選 | 0.0899% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 1.3489% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 2.518% |
| イベントスキン | 通常抽選 | 1.3489% |
| イベントスプレー | 通常抽選 | 1.7986% |
| イベントプレイヤーアイコン | 通常抽選 | 5.3957% |
| イベントピンズ | 通常抽選 | 3.5971% |
| コイン ×69 | 通常抽選 | 30.5755% |
| コイン ×666 | 通常抽選 | 0.0899% |
| パワーポイント ×67 | 通常抽選 | 17.9856% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
シリウスのボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン 30〜70 | 通常抽選 | 19.1732% |
| コイン 80〜120 | 通常抽選 | 10.7849% |
| コイン 130〜350 | 通常抽選 | 2.0971% |
| コイン 400〜650 | 通常抽選 | 0.719% |
| コイン ×1000 | 通常抽選 | 0.2996% |
| パワーポイント 10〜26 | 通常抽選 | 16.7765% |
| パワーポイント 30〜70 | 通常抽選 | 7.1899% |
| パワーポイント 80〜120 | 通常抽選 | 2.9958% |
| パワーポイント 130〜350 | 通常抽選 | 1.7975% |
| パワーポイント ×1000 | 通常抽選 | 0.2996% |
| クレジット 4〜10 | 通常抽選 | 8.3883% |
| クレジット 10〜26 | 通常抽選 | 4.7933% |
先頭12件を掲載しています。全件は上のインタラクティブな確率表から確認できます。
ナジアのボックス — 報酬テーブル
確率は表示された抽選枠の1回当たりの値です。1箱の全抽選を通じた獲得確率とは異なります。
| 報酬名 | 抽選枠 | 1回の抽選確率 |
|---|---|---|
| コイン 30〜70 | 通常抽選 | 32.9308% |
| コイン 80〜120 | 通常抽選 | 3.2931% |
| コイン 130〜350 | 通常抽選 | 0.4391% |
| コイン ×1000 | 通常抽選 | 0.1098% |
| パワーポイント 10〜26 | 通常抽選 | 13.1723% |
| パワーポイント 30〜70 | 通常抽選 | 0.6586% |
| パワーポイント 80〜120 | 通常抽選 | 0.3293% |
| パワーポイント ×1000 | 通常抽選 | 0.1098% |
| クレジット 10〜26 | 通常抽選 | 10.9769% |
